Tel. +48 12 418 50 70 | E-mail: sklep@regmot24.pl
Uszczelniacz zaworu Polonez Corteco 12014265 kpl 8 szt, Simering zaworu Polonez Corteco 12014265 kpl 8 szt,
inne kody: AJUSA 57000900, ALFA ROMEO 5930415 ELRING 197.378 FIAT 5930415 GLASER 90300 GOETZE 50-301856-20 LADA 2101-1007026 LADA 2101-1007626 LANCIA 5930415 PAYEN HR300 PAYEN HR569 SEAT SE700012326A SKODA 113-028540,
-wymiary: Uszczelniacz trzonka zaworu CORTECO 12014584
Średnica wewnętrzna [mm]: 8
średnica zewnętrzna 1 [mm]: 10,8
średnica zewnętrzna 2 [mm]: 14,2
Grubość [mm]: 10
Materiał: FPM (fluor-kauczuk)
-zastosowanie:
Marka | Model | Pojemność silnika [ccm] | Kod silnika | Rok produkcji |
147 (937) | 1910 | 937 A2.000 | 2001.04 - 2010.03 | |
| 147 (937) | 1910 | 182 B9.000 | 2003.06 - 2010.03 |
| 147 (937) | 1910 | 939 A7.000 | 2004.10 - 2010.03 |
| 147 (937) | 1910 | 937 A3.000 | 2005.07 - 2010.03 |
| 156 (932) | 1910 | 937 A2.000 | 2001.05 - 2005.09 |
| 156 (932) | 2387 | AR 32501 | 1997.09 - 2000.10 |
| 156 Sportwagon (932) | 1910 | 937 A2.000 | 2001.05 - 2006.05 |
| 156 Sportwagon (932) | 2387 | AR 32501 | 2000.05 - 2000.10 |
| 159 (939) | 1910 | 939 A7.000, 937 A7.000 | 2005.09 - 2011.11 |
| 166 (936) | 2387 | AR 34202 | 1998.09 - 2000.10 |
Fiat | 124 Spider | 1995 | 132 C3.031 | 1982.03 - 1985.11 |
| 127 | 1301 | 127 A5.000 | 1981.04 - 1986.12 |
| 127 Panorama | 1301 | 127 A5.000 | 1981.06 - 1986.12 |
| 128 | 1116 | 128 A.000 | 1969.03 - 1984.12 |
| 128 | 1290 | 128 A1.000 | 1974.08 - 1984.12 |
| 128 Familiare | 1116 | 128 A.000 | 1969.10 - 1982.10 |
| 128 Familiare | 1290 | 128 A1.000 | 1974.12 - 1982.10 |
| 131 | 1297 | 131 B.000 | 1978.03 - 1980.12 |
| 131 | 1367 | 131 C.000, 131 C1.000 | 1980.11 - 1984.01 |
| 131 | 1367 | 131 C1.000 | 1981.04 - 1983.12 |
| 131 | 1585 | 131 C2.000 | 1976.11 - 1984.12 |
| 131 | 1585 | 131 C3.000 | 1978.03 - 1984.01 |
| 131 Familiare/Panorama | 1367 | 131 C.000, 131 C1.000 | 1981.11 - 1984.01 |
| 131 Familiare/Panorama | 1585 | 131 C3.000 | 1979.12 - 1981.12 |
| 131 Familiare/Panorama | 1585 | 131 C2.000 | 1980.11 - 1985.04 |
| 132 | 1585 | 132 C.000 | 1976.01 - 1982.12 |
| 132 | 1585 | 132 C.000 | 1977.05 - 1982.09 |
| 132 | 1995 | 132 C3.000 | 1980.01 - 1982.12 |
| 147 | 1301 | 127 A5.000 | 1982.07 - 1983.07 |
| 147 | 1301 | 127 A5.000 | 1982.07 - 1983.07 |
| 242-SERIE Autobus | 1995 | 132 AZ2.000 | 1975.10 - 1982.07 |
| 242-SERIE nadwozie pełne | 1995 | 132 AZ2.000 | 1975.10 - 1982.07 |
| ARGENTA (132A) | 1995 | 132 C2.000, 132 D1.000 | 1978.06 - 1985.12 |
| ARGENTA (132A) | 1995 | 132 C3.000 | 1981.06 - 1986.07 |
| BRAVA (182) | 1910 | 182 B9.000 | 2000.09 - 2001.10 |
| BRAVA (182) | 1929 | 160 A7.000 | 1995.10 - 2001.10 |
| BRAVO I (182) | 1910 | 182 B9.000 | 2000.09 - 2001.10 |
| BRAVO I (182) | 1929 | 160 A7.000 | 1995.10 - 2001.10 |
| CROMA (154) | 1995 | 154 A1.000 | 1985.12 - 1989.02 |
| DOBLO (119) | 1910 | 182 B9.000, 223 B2.000 | 2001.10 - . |
| DOBLO Cargo (223) | 1910 | 182 B9.000 | 2001.10 - . |
| DUNA (146 B) | 1698 | 149 B3.000 | 1987.01 - 1991.12 |
| DUNA Weekend (146 B) | 1698 | 149 B3.000 | 1987.01 - 1991.12 |
| ELBA (146_) | 1301 | 127 A5.000 | 1986.04 - 1992.10 |
| ELBA (146_) | 1499 | 149 C1.000 | 1992.01 - 1996.12 |
| FIORINO (147) | 1288 | 127 A5.000 | 1982.03 - 1987.12 |
| FIORINO (147) | 1499 | 149 C1.000 | 1988.01 - 1993.08 |
| FIORINO (147) | 1698 | 149 B3.000 | 1987.12 - 1990.12 |
| FIORINO nadwozie pełne (146 Uno) | 1499 | 149 C1.000 | 1988.05 - 1993.12 |
| FIORINO nadwozie pełne (146 Uno) | 1698 | 149 B3.000 | 1988.05 - 2000.05 |
| FIORINO Pick up (146) (146) | 1698 | 149 B3.000 | 1988.05 - 1999.10 |
| FIORINO Pick up (147) (147) | 1302 | 127 A5.000 | 1984.05 - 1988.12 |
| MAREA Weekend (185) | 1910 | 182 A7.000, 182 B9.000 | 1996.09 - 2002.05 |
| PALIO Weekend (178DX) | 1698 | 176 A3.000 | 1996.04 - 2001.03 |
| PALIO Weekend (178DX) | 1910 | 188 A2.000 | 2001.09 - . |
| PANDA (141A_) | 1302 | 156 A5.000 | 1986.04 - 1992.12 |
| PENNY VAN (257) | 1698 | 149 B3.000 | 1986.01 - 1990.12 |
| PUNTO (176) | 1698 | 176 A5.000 | 1994.01 - 1999.09 |
| PUNTO (176) | 1698 | 176 A3.000 | 1994.01 - 1999.09 |
| PUNTO (176) | 1698 | 176 B7.000 | 1996.09 - 1999.09 |
| PUNTO (188) | 1910 | 188 A2.000 | 1999.09 - . |
| PUNTO Van (176L) | 1698 | 176 A5.000 | 1996.04 - 2000.02 |
| REGATA (138) | 1301 | 138 B2.000 | 1983.09 - 1986.07 |
| REGATA (138) | 1498 | 138 B3.000 | 1983.09 - 1985.04 |
| REGATA (138) | 1498 | 138 B3.048, 138 C3.048 | 1983.12 - 1987.12 |
| REGATA (138) | 1498 | 149 A5.000 | 1985.05 - 1987.12 |
| REGATA (138) | 1498 | 138 C2.048, 149 C1.000 | 1985.07 - 1989.07 |
| REGATA (138) | 1585 | 149 A2.000, 149 A4.000 | 1983.10 - 1990.12 |
| REGATA (138) | 1698 | 149 B3.000 | 1985.05 - 1989.03 |
| REGATA (138) | 1714 | 138 B6.000 | 1983.09 - 1986.12 |
| REGATA Weekend | 1301 | 138 B2.000 | 1984.01 - 1989.07 |
| REGATA Weekend | 1498 | 138 B3.000 | 1984.01 - 1989.04 |
| REGATA Weekend | 1498 | 138 B3.048, 138 C3.048 | 1984.09 - 1989.07 |
| REGATA Weekend | 1498 | 138 C2.048 | 1986.12 - 1989.07 |
| REGATA Weekend | 1585 | 149 A4.000 | 1984.09 - 1986.12 |
| REGATA Weekend | 1698 | 149 B3.000 | 1984.01 - 1989.12 |
| RITMO Bertone kabriolet | 1301 | 138 A1.000 | 1979.10 - 1983.09 |
| RITMO Bertone kabriolet | 1302 | 138 B2.000 | 1985.10 - 1987.12 |
| RITMO Bertone kabriolet | 1498 | 138 A4.000 | 1980.01 - 1989.07 |
| RITMO Bertone kabriolet | 1498 | 138 B3.000 | 1983.03 - 1986.12 |
| RITMO Bertone kabriolet | 1585 | 138 AR.000 | 1985.10 - 1987.12 |
| RITMO I (138A) | 1301 | 138 A1.000 | 1978.01 - 1982.09 |
| RITMO I (138A) | 1301 | 138 A3.000 | 1981.01 - 1982.09 |
| RITMO I (138A) | 1498 | 138 A2.000, 138 C3.048 | 1978.01 - 1982.10 |
| RITMO I (138A) | 1498 | 138 A4.000 | 1981.01 - 1982.09 |
| RITMO I (138A) | 1498 | 138 C2.048, 149 C1.000 | 1985.10 - 1987.05 |
| RITMO I (138A) | 1585 | 138 AR.000 | 1981.05 - 1982.12 |
| RITMO I (138A) | 1714 | 138 A5.000 | 1979.10 - 1982.09 |
| RITMO II (138A) | 1116 | 138 B.000, 138 B1.000, 138 C1.000 | 1982.10 - 1985.10 |
| RITMO II (138A) | 1301 | 138 B2.000 | 1983.01 - 1985.04 |
| RITMO II (138A) | 1498 | 138 B3.000 | 1983.01 - 1987.12 |
| RITMO II (138A) | 1498 | 149 A5.000 | 1985.08 - 1987.05 |
| RITMO II (138A) | 1498 | 138 C2.048, 149 C1.000 | 1985.09 - 1988.12 |
| RITMO II (138A) | 1585 | 138 AR.000 | 1983.01 - 1987.12 |
| RITMO II (138A) | 1585 | 149 A4.000 | 1983.01 - 1987.12 |
| RITMO II (138A) | 1585 | 138 AR.000 | 1985.12 - 1987.12 |
| RITMO II (138A) | 1698 | 138 C.000, 149 B3.000 | 1985.05 - 1987.12 |
| RITMO II (138A) | 1714 | 138 B6.000 | 1982.10 - 1985.10 |
| STRADA (178E) | 1698 | 176 A3.000 | 1999.06 - . |
| STRADA (178E) | 1910 | 188 A2.000 | 2003.04 - . |
| TEMPRA (159) | 1756 | 835 C2.000 | 1993.09 - 1996.08 |
| TEMPRA (159) | 1929 | 160 A7.000, 149 A1.000 | 1991.07 - 1996.08 |
| TEMPRA S.W. (159) | 1756 | 835 C2.000 | 1993.09 - 1996.08 |
| TEMPRA S.W. (159) | 1929 | 160 A7.000, 149 A1.000 | 1991.07 - 1996.08 |
| TIPO (160) | 1756 | 835 C2.000 | 1993.04 - 1995.04 |
| TIPO (160) | 1929 | 160 A7.000, 149 A1.000 | 1991.07 - 1996.08 |
| UNO (146A/E) | 1116 | 138 B.000 | 1983.01 - 1989.08 |
| UNO (146A/E) | 1301 | 146 A2.000 | 1985.04 - 1989.08 |
| UNO (146A/E) | 1302 | 138 B2.000 | 1983.01 - 1985.04 |
| UNO (146A/E) | 1302 | 146 B1.000, 127 A5.000 | 1983.06 - 1992.03 |
| UNO (146A/E) | 1367 | 146 B.000, 146 B3.000 | 1986.10 - 1990.10 |
| UNO (146A/E) | 1499 | 138 C2.048, 149 C1.000 | 1985.10 - 1993.12 |
| UNO (146A/E) | 1698 | 149 B3.000 | 1986.07 - 1989.08 |
| UNO (146A/E) | 1929 | 149 B5.046 | 1989.09 - 1994.03 |
| X 1/9 (128 AS) | 1290 | 128 AS.000 | 1973.05 - 1979.12 |
| X 1/9 (128 AS) | 1290 | 128 AS.000 | 1975.10 - 1978.06 |
Innocenti | ELBA (146) | 1498 | 149 C1.000 | 1992.08 - 1994.09 |
Łada | 1200-1500 kombi | 1198 | BA3 2101 | 1973.09 - 1984.08 |
| 1200-1500 kombi | 1452 | BA3 2103 | 1973.09 - 1985.06 |
| 1200-1600 | 1198 | BA3 2101 | 1970.01 - 1986.06 |
| 1200-1600 | 1452 | BA3 2103 | 1975.11 - 1986.10 |
| 1200-1600 | 1458 | BA3 2103 | 1972.09 - 1984.08 |
| NOVA (2105) | 1198 | BA3 2101 | 1981.09 - . |
| NOVA (2105) | 1452 | BA3 2103 | 1985.03 - . |
| NOVA kombi (2104) | 1458 | BA3 2103 | 1985.09 - 1993.02 |
| TOSCANA (2107) | 1458 | BA3 2103 | 1983.09 - 1993.02 |
Lancia | LYBRA (839AX) | 2387 | 839 A5.000, AR 32501 | 1999.07 - 2001.02 |
| LYBRA (839AX) | 2387 | 839 A6.000 | 2000.09 - 2002.05 |
| LYBRA (839AX) | 2387 | 841 C.000 | 2002.05 - 2005.10 |
| LYBRA SW (839BX) | 2387 | 839 A6.000 | 2000.09 - 2005.10 |
| LYBRA SW (839BX) | 2387 | 841 C.000 | 2002.05 - 2005.10 |
| MUSA (350) | 1910 | 188 B2.000 | 2004.10 - . |
| THESIS (841AX) | 2387 | 841 C.000 | 2002.07 - 2009.07 |
Seat | IBIZA I (021A) | 1714 | 022 A.5000 | 1984.06 - 1993.05 |
| IBIZA I (021A) | 1714 | 022 A.5000 | 1990.08 - 1993.05 |
| MALAGA (023A) | 1714 | 022 A.5000 | 1985.05 - 1993.12 |
| MALAGA (023A) | 1714 | 022 A.5000 | 1990.05 - 1993.12 |
| RITMO (138) | 1714 | 022 A.5000 | 1979.10 - 1983.09 |
| RONDA (022A) | 1714 | 022 A.5000 | 1982.06 - 1986.12 |
| RONDA (022A) | 1714 | 022 A.5000 | 1982.06 - 1986.12 |
Skoda | 130 | 1280 | 135/8 | 1988.05 - 1991.10 |
| FAVORIT (781) | 1289 | 136 L | 1990.10 - 1994.09 |
| RAPID (120G, 130G, 135G) | 1280 | 135/8 | 1984.09 - 1990.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
|
|
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kod towaru | 5380 |
| Kod EAN | |
| Index | 101035586 |
Cena brutto
20,00 PLN
Cena brutto
20,00 PLN
Cena brutto
8,50 PLN
Cena brutto
10,00 PLN
Cena brutto
18,50 PLN
Cena brutto
20,00 PLN
Cena brutto
16,00 PLN
Cena brutto
8,50 PLN
Cena brutto
15,00 PLN
Cena brutto
20,00 PLN
Cena brutto
19,00 PLN
Cena brutto
19,50 PLN
Cena brutto
12,00 PLN
Cena brutto
23,00 PLN
Cena brutto
12,00 PLN
Cena brutto
38,00 PLN
Cena brutto
48,00 PLN
Cena brutto
15,00 PLN
Cena brutto
15,00 PLN
Cena brutto
20,00 PLN
Cena brutto
20,00 PLN
Cena brutto
8,50 PLN
Cena brutto
10,00 PLN
Cena brutto
18,50 PLN
Cena brutto
20,00 PLN
Cena brutto
16,00 PLN
Cena brutto
8,50 PLN
Cena brutto
5,90 PLN
Cena brutto
15,00 PLN
Cena brutto
20,00 PLN
Cena brutto
19,00 PLN
Cena brutto
19,50 PLN
Cena brutto
12,00 PLN
Cena brutto
23,00 PLN
Cena brutto
12,00 PLN
Cena brutto
38,00 PLN
Cena brutto
48,00 PLN
Cena brutto
15,00 PLN
Cena brutto
15,00 PLN
Cena brutto
20,00 PLN
Cena brutto
20,00 PLN
Cena brutto
12,50 PLN
Cena brutto
28,50 PLN
Cena brutto
10,00 PLN
Cena brutto
12,00 PLN
Cena brutto
14,50 PLN
Cena brutto
10,00 PLN
Cena brutto
18,50 PLN
Cena brutto
16,50 PLN
Cena brutto
128,00 PLN
Cena brutto
125,00 PLN
ZAPYTAJ NAS!
Naszym Klientom proponujemy porady dotyczące eksploatacji, przeglądów, konserwacji i napraw samochodów osobowych i dostawczych oraz służymy danymi technicznymi różnych modeli polskich, a także zagranicznych marek.
ZADZWOŃ ALBO NAPISZ DO NAS
Regmot24
ul. Mogilska 121C Kraków
Sklep czynny pn. - pt. w godz. 9.00 - 17.00
https://regmot24.pl/
sklep@regmot24.pl
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.
Prosimy kliknij w przycisk "PRZECHODZĘ DO SKLEPU", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez Wiesław Ptak Sklep Motoryzacyjny REGMOT, ul. Mogilska 121 C 31-571 Kraków, i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, (w tym danych zapisywanych w plikach cookies). Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorami Twoich danych będzie „Wiesław Ptak Sklep Motoryzacyjny REGMOT” jak również nasi Zaufani Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie usług, które dostarczamy do Twoich potrzeb i zainteresowań.
O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie.
Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Przetwarzamy je, aby:
Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich potrzeb, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów. Przetwarzanie Twoich danych w celach realizacji umów przez Wiesław Ptak Sklep Motoryzacyjny REGMOT, ul. Mogilska 121 C 31-571 Kraków i na zlecenie Zaufanych Partnerów i bezpośrednio przez Zaufanych Partnerów będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

